Для проведения экспертных исследований используется следующее технологическое оснащение: микротвердомеры, измеритель твердости ультразвуковой, твердомеры Роквелла, Виккерса, Бринеля; металлографические микроскопы, толщиномер и др.
Макеты MT-E5000, моделирующий работу современных бензинового двигателя, MT-E7000, моделирующий работу дизельного двигателя, позволяют изучать конструкцию и принцип действия электронных систем управления автомобиля, методы устранения возникающих в них неисправностей, проводить анализ функционирования всех компонентов системы инжекции. | ||
Стенд MT-CAN-LIN-BSI представляет собой совокупность всех элементов электронного оборудования автомобилей и позволяет изучать и проводить диагностику мультиплексных сетей автомобиля и всей системы электронного оборудования в целом. | ||
Стенд ESP-1000, предназначен для изучения устройства, принципа работы и диагностирования систем активной безопасности ABS, ASR, ESP. Позволяет моделировать движение автомобиля, оборудованного системами активной безопасности в различных дорожных условиях. Может применяться для воссоздания реальных дорожных ситуаций, в рамках проведения экспертиз ДТП. | ||
Учебный комплекс MT-MOTEUR-EV-BSI выполнен на базе двигателя EP6, разработанного концерном «BMW», оснащенного последними техническими разработками, такими как: механизм регулировки фаз газораспределения и механизм изменения высоты подъема впускных клапанов «Valvetronic». Позволяет изучать процессы и элементы конструкции двигателя, производить имитацию неисправностей различных элементов электронной системы и проводить диагностирование с целью дальнейшего устранения неисправностей в топливной системе, системах зажигания и охлаждения, системе подачи воздуха бензинового двигателя и др. | ||
Стенд MT-MOTEUR-D выполнен на базе дизельного двигателя с турбонаддувом DV4TD (производство «Peugeot»), особенностью которого является применение системы питания «Common Rail» с пьезофорсунками. Позволяет структурно и функционально изучить процессы и элементы конструкции двигателя с системой «Common Rail», а также проводить диагностику и устранение неисправностей. Данные стенды позволяют проводить демонтаж, регулирование и монтаж элементов двигателя. | ||
Стенд MT-BVR предназначен для изучения конструкции и принципа действия роботизированной коробки передач «SENSODRIVE»: изучение законов переключения в роботизированном и ручном способах управления, приводных электромеханических устройств, таких как механизм управления, сцеплением, управления изменением передач на различных передачах и программах управления. Позволяет проводить диагностирование с использованием конструкторского приспособления при различных неисправностях системы, а также получать и расшифровывать сигналы с использованием блока по созданию неисправностей взаимодействующего с компьютером. | ||
Стенд MT-C5001 |
В комплексе эти стенды позволяют изучить конструкцию и принцип работы, осуществлять диагностику, техническое обслуживание и перезаправку систем кондиционирования для всех транспортных средств нового поколения.
| |
Стенд MT-C7000 | ||
Стенд TEXA Comfort-K650 |
Помимо стендов и макетов имеется профессиональное диагностическое оборудование фирмы TEXA: мультимарочный диагностический сканер NAVIGATOR TXT, мотор - тестер UNIPROB, позволяющие считывать коды неисправностей в рамках самодиагностики, так и проводить углубленное диагностирование электронных систем управления автомобиля в целом.
Ознакомиться с оснащением лаборатории вы можете перейдя по ссылке